 78 
Wormy Amoeba, 779 , 614 , 2200 , 7250 , 14 , 1 , 1 
Parasitic Ooze, 784 , 619 , 2200 , 7300 , 14 , 1 , 1 
Holy Avenger, 804 , 614 , 2500 , 7550 , 15 , 1 , 1 
Seducer, 789 , 624 , 2222 , 7300 , 9 , 1 , 1 
Carnivorous Daisy, 809 , 619 , 2500 , 7775 , 6 , 1 , 1 
Water Weird, 789 , 614 , 2000 , 6999 , 0 , 1 , 0 
Insane Priest, 779 , 619 , 2500 , 7500 , 15 , 1 , 1 
Darkworm, 799 , 641 , 2900 , 7800 , 14 , 1 , 1 
Death Scarab, 809 , 634 , 2500 , 8003 , 13 , 1 , 1 
Rectifier, 779 , 614 , 2500 , 7500 , 11 , 1 , 2 
Triode, 784 , 619 , 2500 , 7600 , 11 , 1 , 2 
Tetrode, 784 , 624 , 2500 , 7700 , 11 , 1 , 2 
Pentode, 784 , 634 , 2600 , 7850 , 11 , 1 , 2 
Timeripper, 779 , 634 , 2000 , 8000 , 26 , 1 , 1 
Gold Dragon, 779 , 639 , 3000 , 8200 , 12 , 1 , 1 
Brain Sucker, 825 , 639 , 2500 , 7500 , 25 , 1 , 1 
Black Knight, 779 , 630 , 2500 , 7525 , 9 , 1 , 1 
Death Demon, 799 , 614 , 2500 , 7800 , 13 , 1 , 1 
Widowmaker, 819 , 639 , 3000 , 9000 , 13 , 1 , 1 
Lurker Above, 779 , 619 , 2000 , 7005 , 0 , 1 , 1 
Torturer, 779 , 630 , 1600 , 6800 , 11 , 1 , 1 
Tormentor, 779 , 634 , 1666 , 6987 , 11 , 1 , 1 
Death Dealer, 779 , 644 , 2500 , 9000 , 13 , 1 , 1 
Dark Pope, 779 , 644 , 2500 , 7700 , 9 , 1 , 1 
Mutator, 779 , 639 , 2500 , 8800 , 17 , 1 , 1 
Foxfire, 779 , 619 , 2200 , 7300 , 0 , 0 , 1 
Labor Droid, 799 , 624 , 2700 , 8000 , 0 , 1 , 2 
Security Bot, 804 , 629 , 2800 , 8200 , 0 , 1 , 2 
Combat Droid, 809 , 634 , 3000 , 8500 , 0 , 1 , 1 
War Droid, 809 , 644 , 3000 , 8600 , 0 , 1 , 1 
Android, 794 , 629 , 2600 , 7600 , 0 , 1 , 2 
Cyborg, 779 , 624 , 2700 , 7750 , 0 , 1 , 2 
Think Tank, 809 , 634 , 2800 , 7200 , 28 , 1 , 2 
Saffranbot, 794 , 634 , 2600 , 7000 , 0 , 1 , 2 
Stone Wolf, 784 , 624 , 2250 , 7500 , 21 , 1 , 0 
Mind Golem, 789 , 624 , 1500 , 7777 , 25 , 0 , 0 
Crackling Red Ooze, 779 , 614 , 2000 , 7000 , 0 , 1 , 1 
Crackling Orange Ooze, 780 , 615 , 2050 , 7050 , 0 , 1 , 1 
Crackling Yellow Ooze, 781 , 616 , 2100 , 7100 , 0 , 1 , 1 
Crackling Green Ooze, 782 , 617 , 2150 , 7200 , 1 , 1 , 1 
Crackling Blue Ooze, 783 , 618 , 2200 , 7200 , 0 , 1 , 1 
Crackling Indigo Ooze, 784 , 619 , 2200 , 7200 , 3 , 1 , 1 
Crackling Violet Ooze, 785 , 620 , 2200 , 7200 , 16 , 1 , 1 
Crackling Golden Ooze, 786 , 621 , 2250 , 7250 , 4 , 1 , 1 
Crackling Silvery Ooze, 787 , 622 , 2300 , 7300 , 25 , 1 , 1 
Flaming Ghost, 789 , 624 , 2200 , 7300 , 0 ,-1 , 0 
Oil Dragon, 784 , 619 , 2550 , 8000 , 12 , 2 ,-1 
Death Sphere, 789 , 624 , 1600 , 9000 , 13 , 0 , 0 
Tar Golem, 784 , 619 , 2500 , 7500 , 0 , 2 , 1 
Mind Channeler, 789 , 630 , 7600 , 8 , 1 , 1 , 0 
Black Spider, 784 , 619 , 2000 , 7000 , 1 , 1 , 1 
Huge Red Spider, 786 , 621 , 2100 , 7100 , 1 , 1 , 1 
Huge Green Spider, 788 , 623 , 2200 , 7200 , 1 , 1 , 1 
Huge Brown Spider, 790 , 625 , 2300 , 7300 , 1 , 1 , 1 
Huge Silver Spider, 792 , 627 , 2400 , 7400 , 1 , 1 , 1 
Huge White Spider, 794 , 629 , 2500 , 7500 , 1 , 1 , 1 
Huge Hairy Spider, 796 , 631 , 2500 , 7550 , 1 , 1 , 1 
Butt Dode, 789 , 644 , 2500 , 7600 , 3 , 1 , 1 
Strange Animal, 784 , 624 , 2500 , 7701 , 3 , 1 , 1 
Sun Dog, 779 , 619 , 2400 , 7400 , 23 , 0 , 2 
Fireweed, 789 , 624 , 2500 , 7511 , 12 , 0 , 2 
Fireflower, 794 , 629 , 2600 , 7600 , 12 , 0 , 2 
Fungus Golem, 799 , 644 , 2500 , 7650 , 5 , 1 , 1 
Zombie King, 789 , 629 , 2700 , 7800 , 4 , 1 , 1 
Symbiotic Ooze, 794 , 630 , 2600 , 7700 , 14 , 1 , 1 
Snakeworm, 794 , 629 , 2500 , 7600 , 14 , 1 , 1 
Bodylarva, 796 , 626 , 2453 , 7640 , 14 , 1 , 1 
Mindworm, 805 , 640 , 2600 , 7800 , 14 , 1 , 1 
Zonemaker, 779 , 630 , 2500 , 7700 , 24 , 1 , 1 
Viral Tree, 784 , 624 , 2400 , 7500 , 5 , 1 , 1 
Treant, 789 , 619 , 2350 , 7400 , 8 , 1 , 1 
Hexer, 794 , 629 , 2500 , 6450 , 9 , 0 , 0 
Spirit Snatcher, 784 , 639 , 1500 , 8000 , 8 , 0 , 0 
Evil Dude, 789 , 624 , 2300 , 7400 , 9 , 1 , 1 
Replicator, 779 , 619 , 2400 , 7400 , 19 , 1 , 1 
Cloneman, 784 , 634 , 2500 , 7700 , 19 , 1 , 1 
Giant Maggot, 789 , 644 , 2550 , 7800 , 14 , 1 , 1 
Organic Capacitor, 795 , 641 , 2666 , 7777 , 11 , 1 , 2 
